结构参数 |
名 称 | 根数 | 名 称 | 根数 | 原材料直径 | |||
光纤 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纤芯数 | 24 | 管直径 | 3.20 | mm | |
第1层 | 20.3%AS线 | 6 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.20 | mm | |
技术参数 |
参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光缆直径: | 9.60 | mm | ||||||
光缆重量: | 348 | kg/km | ||||||
承载截面积 | 48.3 | mm2 | ||||||
AS面积 | 48.3 | mm2 | ||||||
AA面积 | 0.00 | mm2 | ||||||
标称抗张强度(RTS) | 61.4 | kN | ||||||
杨氏模量(E-Modulus) | 162.0 | kN/mm2 | ||||||
热膨胀系数 | 13.0 | ×10-6/℃ | ||||||
允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 509.2 | N/mm2 | ||||||
每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 229.1 | ~318.3 | N/mm2 | |||||
特殊应力 (70% RTS) | 891.1 | N/mm2 | ||||||
直流电阻 | 1.782 | Ω/km | ||||||
短路电流 | (0.25s, 20℃~200℃) | 7.1 | kA | |||||
短路电流容量 I2t | 12.7 | kA2s | ||||||
最小弯曲半径: | 施工: | 240 | mm | |||||
运行: | 144 | mm | ||||||
拉重比 | 18.0 | km | ||||||
温度范围 |
安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
运输和运行温度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
湖南汉缆通信,生产ADSS光缆、OPGW光缆、OPPC光缆等电力光缆、普通光缆以及相关的光缆配套金具。随着国家电力通信建设的进一步加快,对于OPGW光缆、ADSS光缆等电力光缆的需求也在增加。湖南汉缆作为一家光纤光缆生产厂商,也将抓住这个发展机遇,提供更高质量的光缆产品,助力国家电力通信建设。同时24芯50截面的OPGW光缆是应用比较广泛的一种型号,所以这次湖南汉缆的技术部也应客户的要求,提供了该型号的详细技术参数,方便客户进一步了解OPGW光缆,后期也将继续提供更多电力光缆、普通光缆以及光缆金具的技术结构参数。
更多OPGW光缆技术问题,欢迎咨询:
公司电话:0731-84135887
业务手机:181-7513-8907